关于2025年下半年入党积极分子“推优”情况的公示
根据《江苏理工学院共青团推优入党工作实施细则(试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院团委认真审核把关,研究决定叶欣杨等32人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单见附件。
公示时间为2025年10月10日- 10月17日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院团委反映,联系电话:0519-86953347,联系人:陈老师。
附件:外国语学院团委2025年下半年“推优”名单
外国语学院团委
2025年10月10日
外国语学院团委2025年 下 半年“推优”名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 团支部 表决情况 | 备注 |
1 | 22商英1 | 2022134110 | 叶欣杨 | 女 | 23/24 |
|
2 | 22商英2 | 2022134225 | 王姗姗 | 女 | 18/20 |
|
3 | 22英语1S | 2022131115 | 张湘怡 | 女 | 29/30 |
|
4 | 22英语1S | 2022131101 | 朱佳岚 | 女 | 29/30 |
|
5 | 23日语1 | 2023133122 | 王思睿 | 女 | 12/16 |
|
6 | 23日语1 | 2023133101 | 毕玉岚 | 女 | 11/16 |
|
7 | 23商英2 | 2023134212 | 闻思盈 | 女 | 15/17 |
|
8 | 23商英3 | 2023134329 | 楼佳仪 | 女 | 16/18 |
|
9 | 23商英3 | 2023134320 | 朱毅韬 | 男 | 12/18 |
|
10 | 23英语1S | 2023131108 | 孔涵琳 | 女 | 75/96 | 学生组织推优 |
11 | 23英语1S | 2023131115 | 童乐予 | 女 | 25/26 | |
12 | 23英语1S | 2023131113 | 沙子玥 | 女 | 25/26 | |
13 | 23英语1S | 2022352120 | 万宇哲 | 男 | 25/26 |
|
14 | 23英语2S | 2023131209 | 姜米阳 | 女 | 18/25 |
|
15 | 23英语2S | 2023131217 | 时天茹 | 女 | 18/25 |
|
16 | 23英语2S | 2023131228 | 张子茹 | 女 | 18/25 |
|
17 | 23英语3S | 2023131320 | 吴子悠 | 女 | 81/96 | 学生组织推优 |
18 | 23英语3S | 2023131331 | 何舒慧 | 女 | 79/96 | 学生组织推优 |
19 | 23英语3S | 2023131328 | 庄茹 | 女 | 29/30 |
|
20 | 23英语3S | 2023131327 | 朱奕 | 男 | 78/96 | 学生组织推优 |
21 | 24德语1 | 2024132118 | 杨佳慧 | 女 | 15/18 |
|
22 | 24德语1 | 2024132113 | 管语含 | 女 | 15/18 |
|
23 | 24德语1 | 2024132102 | 方绍恩 | 男 | 16/18 |
|
24 | 24日语1 | 2024133102 | 蒋佩衡 | 男 | 8/9 |
|
25 | 24日语2 | 2024133210 | 裴亚萍 | 女 | 13/14 |
|
26 | 24英语1S | 2024131107 | 卫永镝 | 男 | 22/23 |
|
27 | 24英语1S | 2024131116 | 林语桐 | 女 | 22/23 |
|
28 | 24英语1S | 2023133205 | 胡一敏 | 女 | 21/23 |
|
29 | 24英语1S | 2024131126 | 江婷婷 | 女 | 21/23 |
|
30 | 24英语2S | 2024131212 | 张雨辰 | 女 | 24/25 |
|
31 | 24英语3S | 2024131311 | 汤彤妍 | 女 | 26/27 |
|
32 | 24英语3S | 2024133112 | 是源 | 女 | 23/27 |
|
