入团发展对象公示
经征求团员群众意见,外国语学院团委集体研究,报学院党委同意,拟将钱旸等58名同志确定为入团发展对象,现予以公示。公示时间:2025年6月9日至6月16日。如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。联系人:陈老师,联系电话:0519-86953347。
公示对象基本情况:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 指定培养人 | 培养人政治面貌 |
1 | 钱旸 | 女 | 21英语2S | 2003-06 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
2 | 杨嘉慧 | 女 | 22日语1 | 2004-08 | 王弘洋 | 中共党员 |
3 | 殷传云 | 女 | 22日语2 | 2003-01 | 王弘洋 | 中共党员 |
4 | 王雨航 | 男 | 22商英1 | 2004-07 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
5 | 张宇阳 | 男 | 22商英2 | 2004-08 | 陆苏琦 | 中共党员 |
6 | 余沛真 | 女 | 22英语2S | 2004-08 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
7 | 仇喻 | 女 | 22英语2S | 2004-02 | 陆苏琦 | 中共党员 |
8 | 刘素 | 女 | 22英语3S | 2004-08 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
9 | 徐婧怡 | 女 | 23德语1 | 2004-10 | 王弘洋 | 中共党员 |
10 | 刘娜娜 | 女 | 23德语1 | 2005-05 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
11 | 孙佳悦 | 女 | 23德语2 | 2004-09 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
12 | 陈康 | 男 | 23日语1 | 2005-12 | 王弘洋 | 中共党员 |
13 | 张心阳 | 女 | 23日语2 | 2004-09 | 陆苏琦 | 中共党员 |
14 | 厉梦欣 | 女 | 23日语2 | 2004-11 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
15 | 潘康媛 | 女 | 23商英1 | 2004-07 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
16 | 张婉琪 | 女 | 23商英2 | 2004-01 | 陆苏琦 | 中共党员 |
17 | 阮俊睿 | 男 | 23商英2 | 2004-06 | 陆苏琦 | 中共党员 |
18 | 陈怡 | 女 | 23商英2 | 2005-04 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
19 | 周婉竹 | 女 | 23商英3 | 2005-12 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
20 | 胡西若 | 女 | 23商英3 | 2005-11 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
21 | 陈艺菲 | 女 | 23商英3 | 2005-08 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
22 | 朱亚琴 | 女 | 23英语1S | 2005-12 | 陆苏琦 | 中共党员 |
23 | 刘嘉俊 | 男 | 23英语1S | 2005-03 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
24 | 周维 | 女 | 23英语3S | 2005-10 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
25 | 翟琛敏 | 女 | 23英语3S | 2005-05 | 陆苏琦 | 中共党员 |
26 | 王钰涵 | 男 | 23英语3S | 2005-06 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
27 | 王静如 | 女 | 23英语3S | 2005-06 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
28 | 朱昱霏 | 女 | 24德语1 | 2005-12 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
29 | 朱怡珊 | 女 | 24德语1 | 2006-06 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
30 | 赵琳 | 女 | 24德语1 | 2007-01 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
31 | 张鑫静 | 女 | 24德语1 | 2005-09 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
32 | 汤同欣 | 女 | 24德语1 | 2006-05 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
33 | 周晨 | 女 | 24德语2 | 2006-01 | 陆佳媛 | 中共预备党员 |
34 | 熊瑾 | 女 | 24日语2 | 2006-07 | 刘庭妤 | 中共党员 |
35 | 王芮希 | 女 | 24日语2 | 2006-06 | 刘庭妤 | 中共党员 |
36 | 孙源艺 | 女 | 24日语2 | 2006-08 | 刘庭妤 | 中共党员 |
37 | 任秀萍 | 女 | 24日语2 | 2006-03 | 陆佳媛 | 中共党员 |
38 | 雷奕 | 女 | 24日语2 | 2005-10 | 刘庭妤 | 中共党员 |
39 | 高伊蕊 | 女 | 24日语2 | 2006-06 | 陆佳媛 | 中共党员 |
40 | 钟沂桐 | 女 | 24商英1 | 2005-11 | 刘庭妤 | 中共党员 |
41 | 袁浚凯 | 男 | 24商英1 | 2005-11 | 刘庭妤 | 中共党员 |
42 | 于乐雅 | 女 | 24商英2 | 2006-04 | 刘庭妤 | 中共党员 |
43 | 江涵钰 | 女 | 24商英2 | 2006-04 | 刘庭妤 | 中共党员 |
44 | 王宇涵 | 女 | 24英语1S | 2006-01 | 刘庭妤 | 中共党员 |
45 | 石雨欣 | 女 | 24英语1S | 2006-02 | 刘庭妤 | 中共党员 |
46 | 欧阳晖旺 | 女 | 24英语1S | 2006-08 | 刘庭妤 | 中共党员 |
47 | 倪尉婷 | 女 | 24英语1S | 2006-03 | 刘庭妤 | 中共党员 |
48 | 李洛元 | 女 | 24英语1S | 2005-11 | 刘庭妤 | 中共党员 |
49 | 陈楚 | 女 | 24英语1S | 2005-02 | 刘庭妤 | 中共党员 |
50 | 张晓涛 | 男 | 24英语2S | 2006-01 | 刘庭妤 | 中共党员 |
51 | 谢杭杭 | 男 | 24英语2S | 2006-04 | 刘庭妤 | 中共党员 |
52 | 肖林翊 | 男 | 24英语2S | 2006-04 | 刘庭妤 | 中共党员 |
53 | 马东俊 | 男 | 24英语2S | 2005-05 | 刘庭妤 | 中共党员 |
54 | 刘家润 | 男 | 24英语2S | 2006-03 | 刘庭妤 | 中共党员 |
55 | 林宇涵 | 女 | 24英语2S | 2005-09 | 刘庭妤 | 中共党员 |
56 | 李名宇 | 女 | 24英语2S | 2006-05 | 刘庭妤 | 中共党员 |
57 | 朱王湘 | 女 | 24英语3S | 2005-12 | 刘庭妤 | 中共党员 |
58 | 李佳一 | 女 | 24英语3S | 2006-03 | 刘庭妤 | 中共党员 |
外国语学院团委
2025年6月9日