姓名 | 考试编号 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 业务课3 | 总分 |
卫仁强 | 103606210800108 | 60 | 75 | 129 | 132 | 396 |
徐志妍 | 111176210708098 | 68 | 88 | 125 | 109 | 390 |
严静 | 103006212007086 | 66 | 87 | 125 | 112 | 390 |
朱苏皖 | 103196321405045 | 70 | 77 | 126 | 116 | 389 |
郑佳迅 | 104456202601781 | 54 | 72 | 125 | 138 | 389 |
杨帆 | 100776012010009 | 54 | 78 | 120 | 135 | 387 |
张璐 | 102556260003286 | 58 | 70 | 126 | 133 | 387 |
林致远 | 103326211500401 | 60 | 89 | 125 | 111 | 385 |
孔庆玉 | 103006212005583 | 63 | 86 | 120 | 116 | 385 |
张艺菲 | 103006212004395 | 68 | 85 | 120 | 112 | 385 |
江美怡 | 111176210701328 | 68 | 82 | 125 | 108 | 383 |
高晓雅 | 103206210010118 | 69 | 81 | 123 | 110 | 383 |
赵珂怡 | 116466321601613 | 71 | 78 | 112 | 121 | 382 |
张亚楠 | 103046213501226 | 61 | 86 | 126 | 108 | 381 |
章子贤 | 103006212006782 | 69 | 83 | 127 | 100 | 379 |
李韵雯 | 103326211501199 | 58 | 84 | 122 | 114 | 378 |
曹雅楠 | 103196348910403 | 71 | 85 | 108 | 114 | 378 |
张妍 | 107246110702114 | 54 | 88 | 124 | 111 | 377 |
郝贻琳 | 103326211502561 | 65 | 87 | 107 | 118 | 377 |
孙文鹤 | 102556260002437 | 59 | 64 | 123 | 131 | 377 |
席映菲 | 103206210001195 | 64 | 82 | 120 | 110 | 376 |
周谕婷 | 103046213500688 | 71 | 80 | 115 | 109 | 375 |
张心月 | 100656004202184 | 69 | 74 | 116 | 114 | 373 |
朱鑫杰 | 102996212306715 | 71 | 79 | 109 | 114 | 373 |
钱旸 | 103046213503968 | 61 | 83 | 107 | 121 | 372 |
李束涵 | 111176210709580 | 67 | 86 | 106 | 113 | 372 |
杨霈垚 | 104766000520988 | 67 | 75 | 110 | 119 | 371 |
顾晓雪 | 103046213503469 | 60 | 83 | 114 | 114 | 371 |
薛思莹 | 104466234604466 | 49 | 85 | 106 | 131 | 371 |
李玥 | 104516730003198 | 54 | 78 | 111 | 128 | 371 |
黄天怡 | 102996212304766 | 63 | 81 | 110 | 116 | 370 |
邓佳慧 | 105906543213669 | 73 | 70 | 118 | 109 | 370 |
郜艺蒙 | 100706416900003 | 59 | 67 | 127 | 117 | 370 |
